Esbe: Клапаны
Клапан смесительный пятиходовой Esbe 5MG
Клапан смесительный трехходовой Esbe 3F
11100100 | DN 20, kvs 12 | 12 470.55 р. | |
11100200 | DN 25, kvs 18 | 12 381.62 р. | |
11100300 | DN 32, kvs 28 | 16 056.70 р. | |
11100400 | DN 40, kvs 44 | 16 505.09 р. | |
11100600 | DN 50, kvs 60 | 21 104.08 р. | |
11100800 | DN 65, kvs 90 | 24 496.46 р. | |
11101000 | DN 80, kvs 150 | 34 030.51 р. | |
11101200 | DN 100, kvs 225 | 43 089.96 р. | |
11101400 | DN 125, kvs 280 | 57 410.22 р. | |
11101600 | DN 150, kvs 400 | 77 522.04 р. | |
Клапан смесительный трехходовой Esbe VRG 131
11600100 | Rp ½" ВР, kvs 0.4 | 5 395.61 р. | |
11600200 | Rp ½" ВР, kvs 0.63 | 5 395.61 р. | |
11600300 | Rp ½" ВР, kvs 1.0 | 5 395.61 р. | |
11600400 | Rp ½" ВР, kvs 1.6 | 5 395.61 р. | |
11600500 | Rp ½" ВР, kvs 2.5 | 5 395.61 р. | |
11600600 | Rp ½" ВР, kvs 4.0 | 5 395.61 р. | |
11600700 | Rp ¾" ВР, kvs 2.5 | 5 218.69 р. | |
11600800 | Rp ¾" ВР, kvs 4.0 | 5 218.69 р. | |
11600900 | Rp ¾" ВР, kvs 6.3 | 4 845.19 р. | |
11601000 | Rp 1" ВР, kvs 6.3 | 5 571.59 р. | |
11601100 | Rp 1" ВР, kvs 10 | 5 174.69 р. | |
11601200 | Rp 1¼" ВР, kvs 16 | 5 830.89 р. | |
11603400 | Rp 1½" ВР, kvs 25 | 8 377.04 р. | |
11603600 | Rp 2" ВР, kvs 40 | 12 481.78 р. | |
Клапан смесительный трехходовой Esbe VRG 231
Клапан смесительный трехходовой Esbe VRG 331
Клапан смесительный четырехходовой Esbe 4F
Клапан смесительный четырехходовой Esbe VRB 141
Клапан смесительный четырехходовой Esbe VRG 141
Клапан смесительный четырехходовой Esbe VRH 139
Страницы: 1
+7 (495) 721-16-55, +7 (999) 963-68-26